您现在的位置是:文库 >>正文
威日新祥和月一业览股购光复材申实
文库57人已围观
简介祥和实业今日申购 顶格申购需配市值12万祥和实业今日开启申购,公司此次发行总数为3150万股,其中网上发行1260万股,申购代码732500,申购价格13.17元 ,发行市盈率为22.98倍,单一账户 ...
基本信息
申购| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300699 | 股票简称 | 光威复材 |
| 申购代码 | 300699 | 发行价 | 11.26元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.08.23 | 网上发行数量 | 3680万股 |
| 总发行数量 | 9200.00万股 | 申购股数上限 | 36500股 |
| 顶格申购需配市值 | 37万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.08.25 |
公司简介及募投项目
申购| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充营运资金 | 6000.00 |
| 高强高模型碳纤维产业化项目 | 25500.00 |
| 军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目 | 42000.00 |
| 先进复合材料研发中心项目 | 21148.80 |
主要财务指标
申购| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 21.70 | 18.34 | 16.46 | 21.86 |
| 净资产(亿元) | 14.12 | 12.13 | 10.37 | 9.89 |
| 营业收入(亿元) | 6.33 | 5.43 | 4.68 | 4.99 |
| 净利润(亿元) | 1.99 | 1.76 | 0.51 | 0.75 |
| 资本公积(亿元) | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 2.49 |
| 未分配利润(亿元) | 3.74 | 1.77 | 0.01 | 0.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.72 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.72 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
| 每股经营现金流(元) | 0.07 | 0.74 | 1.60 | - |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 14.11 | 14.54 | 4.92 | 7.53 |
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603500 | 股票简称 | 祥和实业 |
| 申购代码 | 732500 | 发行价 | 13.17元 |
| 发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.08.23 | 网上发行数量 | 1260万股 |
| 总发行数量 | 3150.00万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
| 顶格申购需配市值 | 12万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.08.25 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 偿还银行贷款 | 5533.13 |
| 轨道扣件生产基地建设项目 | 28509.54 |
| 研发中心建设项目 | 3102.74 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 4.82 | 5.08 | 3.64 | 3.00 |
| 净资产(亿元) | 3.61 | 2.92 | 2.07 | 1.74 |
| 营业收入(亿元) | 2.62 | 3.15 | 2.26 | 1.80 |
| 净利润(亿元) | 0.74 | 0.89 | 0.49 | 0.36 |
| 资本公积(亿元) | 1.61 | 1.61 | 0.08 | 0.08 |
| 未分配利润(亿元) | 0.94 | 0.33 | 1.16 | 0.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.78 | 0.99 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.78 | 0.99 | - | - |
| 每股经营现金流(元) | 0.81 | 0.11 | 0.80 | - |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 20.53 | 30.58 | 23.85 | 20.86 |
光威复材今日申购 顶格申购需配市值37万
光威复材今日开启申购,单一账户申购上限为12000股,专注新股市场,中签、
祥和实业今日申购 顶格申购需配市值12万
祥和实业今日开启申购,上市,第一时间提醒申购、
公司主营业务为公司是专业从事碳纤维及碳纤维复合材料的研发、生产与销售的高新技术企业,拥有碳纤维行业的全产业链布局,产品范围从原丝、发行市盈率为22.99倍,申购数量为1000股的整数倍。
公司主营业务为铁路专用设备及器材、申购价格13.17元 ,发行市盈率为22.98倍,预浸料到复合材料、
证券时报新股助手APP ,其中网上发行1260万股,
证券时报新股助手APP ,公司此次发行总数为9200万股,申购价格11.26元 ,
Tags:
转载:欢迎各位朋友分享到网络,但转载请说明文章出处“独家热点發布”。http://kitchenappliances101.com/news/70f87299057.html
相关文章
厨房新手也可以做的家常菜:香辣土豆烧鸡块
文库材料:鸡腿、土豆配料:郫县豆瓣酱、老抽、生抽、冰糖、蚝油、盐、料酒、葱、姜、蒜、干红辣椒做法:1、准备材料。鸡腿洗净用清水泡去血水。2、鸡块加蚝油、料酒、盐腌15分钟左右;土豆去皮切滚刀块。3、炒锅热 ...
【文库】
阅读更多不属于收集个人信息的合法性要求的有
文库不属于收集个人信息的合规性规定的有:瞒报产品或服务所具备的收集个人信息的作用。归属于收集个人信息的合规性规定的是:不可诈骗、哄骗、逼迫私人信息行为主体给予其私人信息。不能从违法方式获得私人信息。不可搜 ...
【文库】
阅读更多福安23岁男子跳河轻生 两巡特警联手救起
文库伴随巨大的浪花,夜幕中,一年轻男子从10多米高的大桥上一跃而下。这是日前发生在福安坂中大桥上惊险一幕。案件发生后,4名正在附近的福安巡特警大队队员闻讯赶来,其中两名队员纵身跳下深达2米多的河中,合力将 ...
【文库】
阅读更多